
Fast Facts for Detectives And Criminal Investigators in California
Salaries for Detectives And Criminal Investigators in California
Schools for Detectives And Criminal Investigators in California are listed below.
These schools offer particularly quick info upon request, and we have written detailed profiles for each (click school names to see the profiles).
Request info from multiple schools, by clicking the Get Info links.
Argosy University
Alameda, San Bernardino, San Diego, Santa Ana, Santa Monica
Offers degree programs in business, education, health sciences, and psychology and behavioral sciences. 19 campuses in 11 states and online programs.
| School | Locations | Degrees | |
|---|---|---|---|
| DeVry University Online | Online | Bachelor | |
| AIU Online | Online | Bachelor | |
| Walden University | Online | Master | |
| Keiser University eCampus Online | Online | Associate, Bachelor, Master | |
| South University | Online | Master | |
| Kaplan University Online | Online | Bachelor, Certificate, Master | |
| Argosy University Online | Online | Bachelor, Master | |
| Everest University Online | Online | Associate, Bachelor, Master | |
| Ashworth College | Online | Associate, Diploma | |
| Stratford Career Institute | Online | Diploma | |
| ITT Technical Institute | Online | Associate |
| School Name | Campus | Highest Award | Enrolled |
|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | Santa Maria | Associate | 13,176 |
| Alliant International University | San Diego | Doctorate | 3,704 |
| Antelope Valley College | Lancaster | Associate | 13,312 |
| Bakersfield College | Bakersfield | Associate | 17,405 |
| Barstow Community College | Barstow | Associate | 2,906 |
| Butte College | Oroville | Associate | 12,228 |
| Cabrillo College | Aptos | Associate | 15,114 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | Masters | 7,700 |
| California State University-Chico | Chico | Masters | 17,034 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | Masters | 12,082 |
| California State University-East Bay | Hayward | Masters | 13,124 |
| California State University-Fresno | Fresno | Doctorate | 22,383 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | Doctorate | 37,130 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | Doctorate | 36,868 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | Doctorate | 21,051 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | Doctorate | 28,829 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | Doctorate | 17,066 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | Masters | 9,159 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | Doctorate | 8,836 |
| Cerritos College | Norwalk | Associate | 22,273 |
| Cerro Coso Community College | Ridgecrest | Associate | 4,577 |
| Chabot College | Hayward | Associate | 13,229 |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga | Associate | 18,736 |
| Chapman University-University College | Orange | Masters | 6,328 |
| Citrus College | Glendora | Associate | 11,467 |
| City College of San Francisco | San Francisco | Associate | 46,411 |
| College of Marin | Kentfield | Associate | 6,476 |
| College of San Mateo | San Mateo | Associate | 10,516 |
| College of the Canyons | Santa Clarita | Associate | 17,499 |
| College of the Desert | Palm Desert | Associate | 8,597 |
| College of the Redwoods | Eureka | Associate | 6,025 |
| College of the Sequoias | Visalia | Associate | 11,697 |
| College of the Siskiyous | Weed | Associate | 2,782 |
| Contra Costa College | San Pablo | Associate | 7,147 |
| Copper Mountain Community College | Joshua Tree | Associate | 1,673 |
| Crafton Hills College | Yucaipa | Associate | 5,382 |
| Cuesta College | San Luis Obispo | Associate | 10,920 |
| Cypress College | Cypress | Associate | 13,592 |
| De Anza College | Cupertino | Associate | 24,115 |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | Associate | 19,768 |
| East Los Angeles College | Monterey Park | Associate | 28,889 |
| East San Gabriel Valley Regional Occupational Program | West Covina | Associate | 672 |
| El Camino College | Torrance | Associate | 24,895 |
| El Camino College-Compton Center | Compton | Associate | 3,641 |
| Evergreen Valley College | San Jose | Associate | 8,707 |
| Feather River College | Quincy | Associate | 1,688 |
| Folsom Lake College | Folsom | Associate | 8,193 |
| Fresno City College | Fresno | Associate | 21,624 |
| Fullerton College | Fullerton | Associate | 20,719 |
| Gavilan College | Gilroy | Associate | 6,049 |
| Glendale Community College Glendale | Glendale | Associate | 16,827 |
| Golden West College | Huntington Beach | Associate | 13,354 |
| Grossmont College | El Cajon | Associate | 17,359 |
| Hartnell College | Salinas | Associate | 9,890 |
| Imperial Valley College | Imperial | Associate | 8,682 |
| Irvine Valley College | Irvine | Associate | 9,805 |
| Lake Tahoe Community College | South Lake Tahoe | Associate | 2,576 |
| Las Positas College | Livermore | Associate | 8,024 |
| Lassen Community College | Susanville | Associate | 1,829 |
| Loma Linda University | Loma Linda | Doctorate & First Professional | 4,022 |
| Long Beach City College | Long Beach | Associate | 25,536 |
| Los Angeles City College | Los Angeles | Associate | 17,204 |
| Los Angeles Harbor College | Wilmington | Associate | 8,850 |
| Los Angeles Mission College | Sylmar | Associate | 8,493 |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | Associate | 19,526 |
| Los Angeles Southwest College | Los Angeles | Associate | 6,095 |
| Los Angeles Valley College | Valley Glen | Associate | 17,264 |
| Los Medanos College | Pittsburg | Associate | 8,360 |
| Mendocino College | Ukiah | Associate | 4,347 |
| Merced College | Merced | Associate | 10,890 |
| Merritt College | Oakland | Associate | 6,944 |
| MiraCosta College | Oceanside | Associate | 10,682 |
| Modesto Junior College | Modesto | Associate | 18,546 |
| Monterey Peninsula College | Monterey | Associate | 9,238 |
| Moorpark College | Moorpark | Associate | 14,495 |
| Mount Jacinto College | San Jacinto | Associate | 14,197 |
| Mt San Antonio College | Walnut | Associate | 29,842 |
| Napa Valley College | Napa | Associate | 7,169 |
| National University | La Jolla | Masters | 26,363 |
| Ohlone College | Fremont | Associate | 11,083 |
| Palo Verde College | Blythe | Associate | 3,831 |
| Palomar College | San Marcos | Associate | 27,222 |
| Pasadena City College | Pasadena | Associate | 26,672 |
| Porterville College | Porterville | Associate | 3,773 |
| Reedley College | Reedley | Associate | 12,158 |
| Rio Hondo College | Whittier | Associate | 21,041 |
| Riverside Community College | Riverside | Associate | 30,961 |
| Sacramento City College | Sacramento | Associate | 24,596 |
| San Bernardino Valley College | San Bernardino | Associate | 12,839 |
| San Diego Miramar College | San Diego | Associate | 10,650 |
| San Diego State University | San Diego | Doctorate | 35,695 |
| San Diego State University-Imperial Valley Campus | Calexico | Masters | 885 |
| San Francisco State University | San Francisco | Doctorate | 30,125 |
| San Joaquin Delta College | Stockton | Associate | 18,668 |
| San Jose City College | San Jose | Associate | 9,805 |
| San Jose State University | San Jose | Masters | 31,906 |
| Santa Ana College | Santa Ana | Associate | 33,514 |
| Santa Barbara Business College Bakersfield | Bakersfield | Associate | 482 |
| Santa Barbara Business College Santa Maria | Santa Maria | Associate | 165 |
| Santa Barbara Business College Ventura | Ventura | Associate | 335 |
| Santa Barbara City College | Santa Barbara | Associate | 21,632 |
| Santa Rosa Junior College | Santa Rosa | Associate | 25,626 |
| Shasta College | Redding | Associate | 9,102 |
| Sierra College | Rocklin | Associate | 18,859 |
| Skyline College | San Bruno | Associate | 8,359 |
| Solano Community College | Fairfield | Associate | 11,163 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | Masters | 8,770 |
| Taft College | Taft | Associate | 9,328 |
| University of California-Davis | Davis | Doctorate & First Professional | 29,796 |
| University of California-Irvine | Irvine | Doctorate & First Professional | 26,483 |
| University of La Verne | La Verne | Doctorate & First Professional | 7,370 |
| Ventura College | Ventura | Associate | 12,603 |
| Victor Valley College | Victorville | Associate | 10,149 |
| West Hills College-Coalinga | Coalinga | Associate | 2,833 |
| West Hills College-Lemoore | Lemoore | Associate | 3,833 |
| West Los Angeles College | Culver City | Associate | 9,975 |
| West Valley College | Saratoga | Associate | 11,210 |
| Yuba College | Marysville | Associate | 9,904 |
The map below shows job statistics for the career type by metro area, for California. A table below the map shows job popularity and salaries across the state.
Listed below are metro areas ranked by the popularity of jobs for Detectives and Criminal Investigators relative to the population of the city, as of 2008. Salary data was obtained from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
A Relative Popularity of 1.0 means that the city has an average number of the particular job, for its population, compared to the rest of the US. Higher numbers mean proportionally more jobs of that type.| Metro Area | Jobs | Salary (2008) | Relative Popularity |
|---|---|---|---|
CALIFORNIA | |||
| San Diego | 2,510 | $62,890 | 2.9 |
| Sacramento | 660 | $65,950 | 1.2 |
| Riverside | 850 | $71,100 | 1 |
| Santa Ana | 810 | $84,100 | 0.8 |
| Oakland | 460 | $91,230 | 0.7 |
| Fresno | 140 | $72,520 | 0.7 |
| San Jose | 310 | $88,130 | 0.5 |
| Bakersfield | 50 | $72,080 | 0.3 |
Career Stories from workers: daily activities, job tips, best/worst job aspects, training, etc.
Daily Career & Education News from our staff. We're an approved Google News provider!
Resource Center. A starting point for all CityTownInfo career and college resources.
Career Overviews of hundreds of careers: descriptions, salaries, forecasts, schools, more.
Best Careers Not Requiring Degrees: Good pay, job growth, low need for degrees.
Helpful Articles, many in "how-to" format; e.g., "How to Become a Chef".
These lists link to thousands of detailed school profiles.
Colleges by State. Nearly every college and trade school in the country.
Colleges Listed Alphabetically. About 7,000 colleges & trade schools, including online schools.
Colleges by Major City. Browse cities with multiple college options.
Online Colleges. Colleges with online degree programs.
Graduate Schools by State. Colleges offering graduate degree programs.
Graduate Schools by Major City. Find cities with multiple graduate school options.
Copyright © QuinStreet, Inc. All Rights Reserved.