Fast Facts for Product Sales Representatives in California
Salaries for Product Sales Representatives in California
Schools for Product Sales Representatives in California are listed below.
These schools offer particularly quick info upon request, and we have written detailed profiles for each (click school names to see the profiles).
Request info from multiple schools, by clicking the Get Info links.

University of Phoenix
Bakersfield, Beale AFB, Chula Vista, Concord, Costa Mesa, Culver City, Diamond Bar, Elk Grove, Fremont, Fresno, Gardena, Imperial, LaMirada, Laguna Hills, Lancaster, Lathrop, Modesto, Murrieta, Oakland, Ontario, Palm Desert, Pasadena, Pleasanton, Rancho Cordova, Roseville, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, Suisun City, Visalia, Woodland Hills
Founded in 1976, University of Phoenix is dedicated to meeting the needs of working students. Now the largest private university in North America, we offer conveniently located campuses and learning centers as well as a flexible online learning format.

Everest College
Alhambra, Gardena, Los Angeles, Ontario, Reseda, San Bernardino
Offers certificate programs, degree programs, and courses in 11 U.S. states with more than 35 locations. Online programs are also available.

Laurus College
Atascadero, San Luis Obispo, Santa Maria
Get started on your career with Laurus College. We offer programs for careers in the computer and information technology, web design, business, and medical billing fields.
| School | Locations | Degrees | |
|---|---|---|---|
| University of Phoenix Online | Online | Associate, Bachelor | |
| Virginia College Online | Online | Bachelor | |
| South University | Online | Master | |
| Berkeley College Online | Online | Bachelor | |
| Everest University Online | Online | Associate, Bachelor | |
| Baker College Online | Online | Associate, Bachelor | |
| Brookline College | Online | Associate | |
| Western Governor's University Online | Online | Bachelor |
| School Name | Campus | Highest Award | Enrolled |
|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | Santa Maria | Associate | 13,176 |
| American River College | Sacramento | Associate | 33,821 |
| Antelope Valley College | Lancaster | Associate | 13,312 |
| Azusa Pacific University | Azusa | Doctorate | 8,084 |
| Bakersfield College | Bakersfield | Associate | 17,405 |
| Barstow Community College | Barstow | Associate | 2,906 |
| Berkeley City College | Berkeley | Associate | 5,287 |
| Biola University | La Mirada | Doctorate & First Professional | 5,830 |
| Butte College | Oroville | Associate | 12,228 |
| Cabrillo College | Aptos | Associate | 15,114 |
| California Baptist University | Riverside | Masters | 3,775 |
| Cerritos College | Norwalk | Associate | 22,273 |
| Cerro Coso Community College | Ridgecrest | Associate | 4,577 |
| Chabot College | Hayward | Associate | 13,229 |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga | Associate | 18,736 |
| Citrus College | Glendora | Associate | 11,467 |
| City College of San Francisco | San Francisco | Associate | 46,411 |
| College of Alameda | Alameda | Associate | 5,979 |
| College of Marin | Kentfield | Associate | 6,476 |
| College of San Mateo | San Mateo | Associate | 10,516 |
| College of the Canyons | Santa Clarita | Associate | 17,499 |
| College of the Desert | Palm Desert | Associate | 8,597 |
| College of the Redwoods | Eureka | Associate | 6,025 |
| College of the Sequoias | Visalia | Associate | 11,697 |
| Columbia College Sonora | Sonora | Associate | 2,734 |
| Copper Mountain Community College | Joshua Tree | Associate | 1,673 |
| Cosumnes River College | Sacramento | Associate | 12,967 |
| Crafton Hills College | Yucaipa | Associate | 5,382 |
| Cuesta College | San Luis Obispo | Associate | 10,920 |
| Cuyamaca College | El Cajon | Associate | 9,358 |
| Cypress College | Cypress | Associate | 13,592 |
| De Anza College | Cupertino | Associate | 24,115 |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | Associate | 19,768 |
| East Los Angeles College | Monterey Park | Associate | 28,889 |
| El Camino College | Torrance | Associate | 24,895 |
| Feather River College | Quincy | Associate | 1,688 |
| Folsom Lake College | Folsom | Associate | 8,193 |
| Fresno City College | Fresno | Associate | 21,624 |
| Fullerton College | Fullerton | Associate | 20,719 |
| Gavilan College | Gilroy | Associate | 6,049 |
| Gemological Institute of America | Carlsbad | Bachelor | 3,268 |
| Glendale Community College Glendale | Glendale | Associate | 16,827 |
| Golden West College | Huntington Beach | Associate | 13,354 |
| Grossmont College | El Cajon | Associate | 17,359 |
| Imperial Valley College | Imperial | Associate | 8,682 |
| Lake Tahoe Community College | South Lake Tahoe | Associate | 2,576 |
| Laney College | Oakland | Associate | 11,745 |
| Las Positas College | Livermore | Associate | 8,024 |
| Long Beach City College | Long Beach | Associate | 25,536 |
| Los Angeles City College | Los Angeles | Associate | 17,204 |
| Los Angeles Harbor College | Wilmington | Associate | 8,850 |
| Los Angeles Mission College | Sylmar | Associate | 8,493 |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | Associate | 19,526 |
| Los Angeles Southwest College | Los Angeles | Associate | 6,095 |
| Los Angeles Trade Technical College | Los Angeles | Associate | 13,194 |
| Los Angeles Valley College | Valley Glen | Associate | 17,264 |
| Los Medanos College | Pittsburg | Associate | 8,360 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | Doctorate & First Professional | 8,977 |
| Mendocino College | Ukiah | Associate | 4,347 |
| Merced College | Merced | Associate | 10,890 |
| Merritt College | Oakland | Associate | 6,944 |
| MiraCosta College | Oceanside | Associate | 10,682 |
| Mission College | Santa Clara | Associate | 8,832 |
| Modesto Junior College | Modesto | Associate | 18,546 |
| Monterey Peninsula College | Monterey | Associate | 9,238 |
| Moorpark College | Moorpark | Associate | 14,495 |
| Mount St Mary's College | Los Angeles | Doctorate | 2,366 |
| Mt San Antonio College | Walnut | Associate | 29,842 |
| Napa Valley College | Napa | Associate | 7,169 |
| Ohlone College | Fremont | Associate | 11,083 |
| Orange Coast College | Costa Mesa | Associate | 24,424 |
| Oxnard College | Oxnard | Associate | 6,803 |
| Pacific States University | Los Angeles | Doctorate | 213 |
| Pacific Union College | Angwin | Masters | 1,363 |
| Palo Verde College | Blythe | Associate | 3,831 |
| Palomar College | San Marcos | Associate | 27,222 |
| Pasadena City College | Pasadena | Associate | 26,672 |
| Porterville College | Porterville | Associate | 3,773 |
| Reedley College | Reedley | Associate | 12,158 |
| Riverside Community College | Riverside | Associate | 30,961 |
| Sacramento City College | Sacramento | Associate | 24,596 |
| Saddleback College | Mission Viejo | Associate | 18,371 |
| Saint Marys College of California | Moraga | Doctorate | 3,801 |
| San Diego City College | San Diego | Associate | 17,013 |
| San Diego Mesa College | San Diego | Associate | 21,437 |
| San Joaquin Delta College | Stockton | Associate | 18,668 |
| San Jose City College | San Jose | Associate | 9,805 |
| Santa Ana College | Santa Ana | Associate | 33,514 |
| Santa Barbara Business College Bakersfield | Bakersfield | Associate | 482 |
| Santa Barbara Business College Santa Maria | Santa Maria | Associate | 165 |
| Santa Barbara Business College Ventura | Ventura | Associate | 335 |
| Santa Barbara City College | Santa Barbara | Associate | 21,632 |
| Santa Monica College | Santa Monica | Associate | 28,958 |
| Santa Rosa Junior College | Santa Rosa | Associate | 25,626 |
| Santiago Canyon College | Orange | Associate | 14,085 |
| Shasta College | Redding | Associate | 9,102 |
| Sierra College | Rocklin | Associate | 18,859 |
| Skyline College | San Bruno | Associate | 8,359 |
| Solano Community College | Fairfield | Associate | 11,163 |
| Taft College | Taft | Associate | 9,328 |
| Ventura College | Ventura | Associate | 12,603 |
| Victor Valley College | Victorville | Associate | 10,149 |
| West Los Angeles College | Culver City | Associate | 9,975 |
| West Valley College | Saratoga | Associate | 11,210 |
The map below shows job statistics for the career type by metro area, for California. A table below the map shows job popularity and salaries across the state.
Listed below are metro areas ranked by the popularity of jobs for Product Sales Representatives relative to the population of the city, as of 2008. Salary data was obtained from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
A Relative Popularity of 1.0 means that the city has an average number of the particular job, for its population, compared to the rest of the US. Higher numbers mean proportionally more jobs of that type.| Metro Area | Jobs | Salary (2008) | Relative Popularity |
|---|---|---|---|
CALIFORNIA | |||
| Santa Ana | 22,000 | $69,490 | 1.2 |
| Santa Rosa | 2,240 | $72,490 | 1.1 |
| Napa | 720 | $78,230 | 1.1 |
| Santa Cruz | 890 | $68,430 | 0.9 |
| Hanford | 230 | $61,310 | 0.8 |
| Oakland | 9,560 | $68,200 | 0.8 |
| Modesto | 1,400 | $64,550 | 0.8 |
| Yuba City | 290 | $66,160 | 0.7 |
| Stockton | 1,740 | $72,290 | 0.7 |
| Vallejo | 950 | $70,180 | 0.7 |
| Riverside | 10,470 | $63,920 | 0.7 |
| Salinas | 1,200 | $74,870 | 0.7 |
| Fresno | 2,640 | $71,090 | 0.7 |
| Oxnard | 2,280 | $68,800 | 0.7 |
| Redding | 450 | $46,620 | 0.6 |
| San Jose | 6,650 | $75,220 | 0.6 |
| San Luis Obispo | 660 | $48,730 | 0.6 |
| San Diego | 9,560 | $63,800 | 0.6 |
| San Francisco | 7,000 | $65,980 | 0.6 |
| Visalia | 800 | $68,750 | 0.5 |
| Santa Barbara | 990 | $53,670 | 0.5 |
| Sacramento | 5,470 | $60,910 | 0.5 |
| El Centro | 270 | $62,100 | 0.5 |
| Bakersfield | 1,460 | $61,680 | 0.5 |
| Chico | 330 | $44,260 | 0.4 |
| Madera | 140 | $66,540 | 0.4 |
| Merced | 210 | $61,800 | 0.4 |
Career Stories from workers: daily activities, job tips, best/worst job aspects, training, etc.
Daily Career & Education News from our staff. We're an approved Google News provider!
Resource Center. A starting point for all CityTownInfo career and college resources.
Career Overviews of hundreds of careers: descriptions, salaries, forecasts, schools, more.
Best Careers Not Requiring Degrees: Good pay, job growth, low need for degrees.
Helpful Articles, many in "how-to" format; e.g., "How to Become a Chef".
These lists link to thousands of detailed school profiles.
Colleges by State. Nearly every college and trade school in the country.
Colleges Listed Alphabetically. About 7,000 colleges & trade schools, including online schools.
Colleges by Major City. Browse cities with multiple college options.
Online Colleges. Colleges with online degree programs.
Graduate Schools by State. Colleges offering graduate degree programs.
Graduate Schools by Major City. Find cities with multiple graduate school options.
Copyright © QuinStreet, Inc. All Rights Reserved.